Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen finden Sie am Ende der Seite.
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.01. | 00:04 | X BRAND MITTEL | Biesdorf | LHF.1 |
2 | 01.01. | 00:30 | X BRAND MITTEL | Mahlsdorf | LHF.2 |
3 | 01.01. | 00:40 | X BRAND FREIGELÄNDE | Kaulsdorf | LHF.1 |
4 | 01.01. | 01:48 | X NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.2 |
5 | 01.01. | 03:55 | X BRAND MITTEL | Hellersdorf | LHF.1 |
6 | 01.01. | 12:58 | BRAND 2 | Mahlsdorf | LHF.1 / LHF.2 |
7 | 01.01. | 13:39 | TH K | Mahlsdorf | LHF.2 |
8 | 01.01. | 14:10 | TH K | Hellersdorf | LHF.1 |
9 | 02.01. | 10:17 | BRAND 4 | Friedrichshagen | LHF.1 |
10 | 03.01. | 10:57 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
11 | 03.01. | 21:51 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
12 | 06.01. | 03:16 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
13 | 07.01. | 07:11 | BRAND 1 KFZ | Kaulsdorf | LHF.1 |
14 | 08.01. | 09:52 | BRAND 2 + LHF | Hellersdorf | LHF.1 |
15 | 09.01. | 18:02 | TH 1 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
16 | 10.01. | 10:08 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
17 | 10.01. | 11:34 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
18 | 11.01. | 12:36 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
19 | 11.01. | 15:34 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
20 | 13.01. | 10:14 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
21 | 14.01. | 15:21 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
22 | 14.01. | 17:04 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
23 | 14.01. | 19:10 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
24 | 15.01. | 16:15 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
25 | 16.01. | 07:09 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
26 | 19.01. | 10:08 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
27 | 19.01. | 21:00 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
28 | 21.01. | 09:51 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
29 | 22.01. | 12:46 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
30 | 22.01. | 15:43 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.1 |
31 | 23.01. | 09:58 | TH K | Marzahn | LHF.1 |
32 | 24.01. | 10:39 | BRAND 3 | Marzahn | LHF.1 |
33 | 24.01. | 12:03 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
34 | 24.01 | 17:04 | BRAND 3 | Marzahn | LHF.1 |
35 | 25.01. | 11:18 | TH M + NOTF | Marzahn | LHF.1 |
36 | 25.01. | 18:15 | TH 3 P | Hellersdorf | LHF.1 |
37 | 26.01. | 00:48 | BRAND 2 KFZ | Mahlsdorf | LHF.1 |
38 | 26.01. | 01:05 | BRAND K | Mahlsdorf | LHF.1 |
39 | 26.01. | 10:15 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
40 | 26.01. | 11:36 | TH 1 U | Biesdorf | LHF.1 |
41 | 26.01. | 13:53 | BRAND 2 DACH | Friedrichsfelde | LHF.1 |
42 | 28.01. | 12:42 | TH M + NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
43 | 28.01. | 13:16 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
44 | 28.01. | 23:18 | P DROHT | Marzahn | LHF.1 |
45 | 29.01. | 19:55 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
46 | 30.01. | 17:35 | TH M + NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
47 | 31.01. | 07:23 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
48 | 31.01. | 17:42 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | LHF.1 |
49 | 31.01. | 18:24 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
50/50 | 31.01. | 20:31 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf | (LHF.1) |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.02. | 23:07 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
2 | 02.02. | 10:44 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | LHF.1 |
3 | 02.01. | 19:10 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | LHF.1 |
4 | 03.02. | 09:13 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
5 | 04.02. | 11:26 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
6 | 04.02. | 13:47 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
7 | 05.02. | 12:21 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
8 | 05.02. | 17:48 | AMTSHILFE | Hellersdorf | LHF.1 |
9 | 06.02. | 06:11 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
10 | 06.02. | 07:15 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
11 | 06.02. | 12:07 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
12 | 07.02. | 12:34 | BRAND 2 | Marzahn | LHF.1 |
13 | 08.02. | 17:47 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
14 | 10.02. | 10:30 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
15 | 11.02. | 13:05 | TH M + NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
16 | 11.02. | 21:53 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
17 | 12.02. | 02:34 | TH M + NOTF NA REA | Biesdorf | LHF.1 |
18 | 12.02. | 12:55 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
19 | 13.02. | 00:44 | BRAND 2 KFZ | Friedrichsfelde | LHF.1 |
20 | 13.02. | 19:39 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
21 | 14.02. | 15:42 | TH M + NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
22 | 14.02. | 20:10 | BRAND 2 | Biesdorf | LHF.1 |
23 | 16.02. | 13:08 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
24 | 19.02. | 07:46 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | (LHF.1) |
25 | 19.02. | 09:01 | TH 1 | Kaulsdorf | (LHF.1) |
26 | 19.02. | 13:24 | BRAND 3 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
27 | 22.02. | 06:33 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
28 | 22.02. | 16:32 | BRAND 2 | Kaulsdorf | LHF.1 |
29 | 24.02. | 08:40 | BRAND 3 | Marzahn | LHF.1 |
30 | 24.02. | 17:28 | BRAND K | Köpenick | LHF.1 |
31 | 27.02. | 00:17 | TH 1 + NV ÜBERSCHWER | Neuenhagen (BB) | LHF.1 |
32 | 27.02. | 12:25 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
33 | 27.02. | 20:07 | BRAND 3 | Mahlsdorf | LHF.1 |
34 | 27.02. | 22:34 | TH 1 U | Mahlsdorf | LHF.1 |
35/85 | 28.02. | 08:24 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.03. | 05:39 | TH K | Kaulsdorf | LHF.1 |
2 | 01.03. | 14:32 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
3 | 02.03. | 04:58 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf | LHF.1 |
4 | 04.03. | 04:23 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
5 | 04.03 | 21:20 | BRAND 2 | Biesdorf | LHF.1 |
6 | 05.03. | 11:42 | BRAND 3 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
7 | 05.03. | 16:19 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
8 | 06.03 | 11:28 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
9 | 08.03. | 11:57 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
10 | 08.03. | 17:42 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
11 | 08.03. | 19:28 | BRAND K | Hellersdorf | LHF.1 |
12 | 10.03. | 18:19 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
13 | 11.03. | 12:11 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
14 | 11.03. | 13:35 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
15 | 12.03. | 09:20 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
16 | 14.03. | 13:06 | BRAND 2 | Marzahn | LHF.1 |
17 | 14.03. | 16:22 | TH M | Biesdorf | LHF.1 |
18 | 15.03. | 07:39 | TH M | Kaulsdorf | LHF.1 |
19 | 15.03. | 09:30 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
20 | 16.03. | 05:06 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
21 | 16.03. | 09:18 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
22 | 17.03. | 22:38 | TH M + NOTF | Köpenick | LHF.1 |
23 | 18.03. | 08:36 | BRAND K | Mahlsdorf | (LHF.1) |
24 | 18.03. | 14:17 | TH K | Mahlsdorf | (LHF.1) |
25 | 18.03. | 15:10 | TH K + LKW.2 LADEBORD + 2 LHF | Mahlsdorf | LHF.1 |
26 | 20.03. | 16:43 | TH M + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
27 | 20.03. | 17:35 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
28 | 21.03. | 07:33 | TH 1 + NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
29 | 23.03. | 10:55 | TH M | Kaulsdorf | LHF.1 |
30 | 23.03. | 13:37 | TH K | Kaulsdorf | LHF.1 |
31 | 24.03. | 11:31 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
32 | 25.03. | 10:20 | TH M + NOTF | Hellersdorf | LHF.1 |
33 | 25.03. | 18:10 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
34 | 26.03. | 17:20 | TH 1 + NOTF | Marzahn | LHF.1 |
35 | 27.03. | 01:33 | BRAND 2 | Biesdorf | LHF.1 |
36 | 28.03. | 09:20 | BRAND 2 BMA | Mahlsdorf | LHF.1 |
37 | 28.03. | 10:04 | BRAND 3 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
38 | 29.03. | 09:04 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
39 | 29.03. | 14:20 | TH M + NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
40 | 29.03. | 17:16 | TH K | Biesdorf | LHF.1 |
41 | 30.03. | 15:33 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
42 | 31.03. | 16:18 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
43/128 | 31.03. | 20:45 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.04. | 07:26 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
2 | 01.04. | 09:00 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
3 | 01.04. | 13:02 | BRAND 4 | Biesdorf | LHF.1 |
4 | 01.04. | 18:04 | TH M + NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
5 | 01.04. | 19:31 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
6 | 02.04. | 06:00 | TH 1 | Kaulsdorf | LHF.1 |
7 | 02.04. | 07:19 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
8 | 02.04. | 10:37 | TH M | Kaulsdorf | (LHF.1) |
9 | 02.04. | 12:44 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
10 | 02.04. | 14:22 | BRAND K | Biesdorf | LHF.1 |
11 | 02.04. | 23:40 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | LHF.1 |
12 | 03.04. | 16:02 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
13 | 03.04. | 21:25 | TH M + NOTF | Hellersdorf | LHF.1 |
14 | 05.04. | 04:10 | TH M + NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
15 | 05.04. | 08:19 | TH K | Kaulsdorf | LHF.1 |
16 | 05.04. | 10:15 | P DROHT | Marzahn | (LHF.1) |
17 | 05.04. | 10:43 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
18 | 06.04. | 12:36 | BRAND 2 | Mahlsdorf | LHF.1 |
19 | 06.04. | 23:58 | TH 1 + NOTF NA REA | Biesdorf | LHF.1 |
20 | 07.04. | 10:03 | TH M + NOTF NA REA | Biesdorf | LHF.1 |
21 | 07.04. | 14:41 | TH M + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
22 | 08.04. | 16:42 | BRAND 3 P | Hellersdorf | LHF.1 |
23 | 08.04. | 17:15 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
24 | 08.04. | 18:23 | NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
25 | 08.04. | 23:58 | BRAND 4 | Biesdorf | LHF.1 |
26 | 09.04. | 11:58 | BRAND 3 | Hellersdorf | LHF.1 |
27 | 10.04. | 06:10 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
28 | 10.04. | 07:44 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
29 | 11.04. | 13:49 | TH K | Biesdorf | LHF.1 |
30 | 12.04. | 10:34 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
31 | 13.04. | 14:54 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
32 | 13.04. | 15:59 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
33 | 14.04. | 10:33 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
34 | 15.04. | 00:01 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
35 | 15.04. | 11:12 | TH K | Biesdorf | LHF.1 |
36 | 16.04. | 07:35 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
37 | 16.04. | 16:04 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
38 | 16.04. | 16:54 | BRAND 3 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
39 | 17.04 | 07:51 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
40 | 17.04. | 08:10 | TH K | Kaulsdorf | LHF.1 |
41 | 17.04. | 14:46 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
42 | 17.04. | 19:41 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
43 | 18.04. | 18:02 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
44 | 18.04. | 12:37 | BRAND 3 BMA | Marzahn | LHF.1 |
45 | 19.04. | 07:40 | TH 1 | Kaulsdorf | LHF.1 |
46 | 20.04. | 17:41 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
47 | 21.04. | 10:06 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
48 | 21.04. | 17:40 | TH M + NOTF | Köpenick | LHF.1 |
49 | 22.04. | 16:58 | BRAND 2 + WaVe | Mahlsdorf | LHF.1 |
50 | 23.04. | 07:41 | TH M + NOTF | Hellersdorf | LHF.1 |
51 | 23.04. | 11:45 | TH M + NOTF | Friedrichsfelde | LHF.1 |
52 | 23.04. | 12:26 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
53 | 23.04. | 14:47 | BRAND 2 BMA | Mahlsdorf | LHF.1 |
54 | 24.04. | 07:02 | BRAND 2 BMA | Marzahn | (LHF.1) |
55 | 25.04. | 13:14 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
56 | 25.04. | 14:05 | BRAND K | Mahlsdorf | LHF.1 |
57 | 25.04. | 17:48 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
58 | 25.04. | 21:12 | BRAND K | Mahlsdorf | LHF.1 |
59 | 26.04. | 10:16 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
60 | 26.04. | 18:12 | TH M + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
61 | 26.04. | 23:12 | AMTSHILFE | Kaulsdorf | LHF.1 |
62 | 27.04. | 12:42 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
63 | 28.04. | 12:58 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
64/192 | 29.04. | 09:30 | NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 02.05. | 09:38 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
2 | 02.05. | 12:40 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
3 | 02.05. | 18:56 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
4 | 03.05. | 07:35 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
5 | 03.05. | 08:45 | TH 1 + NOTF | Biesdorf |
LHF.1 |
6 | 05.05. | 16:16 | BRAND 3 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
7 | 05.05. | 18:44 | BRAND 3 P | Rummelsburg | LHF.1 |
8 | 06.05. | 07:51 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
9 | 06.05. | 09:55 | NOTF NA REA | Hellersdorf | LHF.1 |
10 | 07.05. | 10:30 | NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
11 | 08.05. | 06:35 | NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
12 | 08.05. | 07:01 | BRAND 2 BMA | Karlshorst | LHF.1 |
13 | 08.05. | 07:33 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
14 | 08.05. | 11:20 | BRAND K | Mahlsdorf | LHF.1 |
15 | 08.05. | 12:03 | BRAND 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
16 | 08.05. | 22:01 | BRAND 2 BMA | Mahlsdorf | LHF.1 |
17 | 09.05. | 14:05 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
18 | 09.05. | 14:58 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
19 | 09.05. | 17:24 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
20 | 09.05. | 22:55 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | LHF.1 |
21 | 10.05. | 08:08 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | (LHF.1) |
22 | 10.05. | 14:52 | TH M + NOTF 2 | Biesdorf | LHF.1 |
23 | 10.05. | 17:16 | TH 1 + NOTF 2 | Kaulsdorf | LHF.1 |
24 | 11.05. | 07:34 | BRAND 2 KFZ | Biesdorf | LHF.1 |
25 | 11.05. | 10:05 | TH M + NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
26 | 11.05. | 23:45 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
27 | 12.05. | 14:13 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
28 | 12.05. | 14:47 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
29 | 12.05. | 18:05 | BRAND K | Mahlsdorf | LHF.1 |
30 | 13.05. | 11:57 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
31 | 16.05. | 23:59 | BRAND 1 KFZ | Mahlsdorf | LHF.1 |
32 | 17.05. | 19:31 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
33 | 18.05. | 10:14 | TH M + NOTF STEMO | Kaulsdorf | LHF.1 |
34 | 19.05. | 13:33 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
35 | 19.05. | 14:10 | BRAND 2 BMA | Marzahn | LHF.1 |
36 | 20.05. | 17:35 | TH M | Friedrichshagen | LHF.1 |
37 | 20.05. | 18:35 | TH M + NOTF NA REA | Biesdorf | LHF.1 |
38 | 20.05. | 19:57 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
39 | 21.05. | 12:57 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
40 | 21.05. | 22:10 | TH 1 + NOTF 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
41 | 22.05. | 08:42 | TH 1 U + LHF | Marzahn | LHF.1 |
42 | 22.05. | 09:42 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
43 | 23.05. | 20:55 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
44 | 24.05. | 12:38 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | (LHF.1) |
45 | 24.05. | 20:37 | TH M + NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
46 | 25.05. | 18:56 | BRAND 4 + LHF | Lichtenberg | LHF.1 |
47 | 26.06. | 14:32 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
48 | 27.05. | 01:28 | TH 1 + FD-INFO | Mahlsdorf | (LHF.1) |
49 | 27.05. | 08:45 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
50 | 28.05. | 18:16 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
51 | 28.05. | 18:40 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
52 | 29.05. | 15:36 | TH K + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
53 | 29.05. | 18:13 | TH M + NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
54 | 30.05. | 14:56 | BRAND K | Hellersdorf | LHF.1 |
55 | 30.05. | 16:03 | TH M + NOTF | Karlshorst | LHF.1 |
56 | 30.05. | 19:00 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
57 | 30.05. | 21:03 | BRAND 2 | Marzahn | LHF.1 |
58 | 31.05. | 1:06 | BRAND 2 | Kaulsdorf | LHF.1 |
59 | 31.05. | 08:11 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
60 | 31.05. | 10:06 | TH 1 + NOTF | Köpenick | LHF.1 |
61/253 | 31.05. | 11:00 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ortsteil |
Einsatzmittel der FF Kaulsdorf |
1 | 01.06. | 01:10 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
2 | 02.06. | 15:30 | TH M + NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
3 | 02.06. | 18:06 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
4 | 03.06. | 14:09 | BRAND K | Friedrichsfelde | LHF.1 |
5 | 03.06. | 17:37 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
6 | 03.06. | 20:19 | TH 2 P | Mahlsdorf | LHF.1 |
7 | 04.06. | 15:24 | TH K | Marzahn | LHF.1 |
8 | 04.06. | 19:02 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
9 | 05.06. | 06:36 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
10 | 05.06. | 07:22 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
11 | 06.06. | 16:28 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
12 | 06.06. | 20:34 | TH 3 P | Biesdorf | LHF.1 |
13 | 07.06. | 08:58 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
14 | 07.06. | 10:58 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
15 | 07.06. | 11:19 | TH M + NOTF | Friedrichsfelde | LHF.1 |
16 | 07.06. | 13:00 | BRAND 2 BMA | Marzahn | LHF.1 |
17 | 08.06. | 09:19 | BRAND 2 BMA | Marzahn | LHF.1 |
18 | 08.06. | 13:26 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
19 | 08.06. | 14:30 | BRAND 2 | Kaulsdorf | LHF.1 |
20 | 08.06. | 21:44 | NOTF AZ 1 NA AZ 1 | Kaulsdorf | LHF.1 |
21 | 09.06. | 11:34 | TH K | Kaulsdorf | LHF.1 |
22 | 09.06. | 17:29 | TH M | Mahlsdorf | LHF.1 |
23 | 10.06. | 12:22 | BRAND 3 BMA | Marzahn | LHF.1 |
24 | 10.06. | 20:10 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
25 | 11.04. | 00:41 | BRAND 1 KFZ | Hellersdorf | LHF.1 |
26 | 12.06. | 18:57 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
27 | 12.06. | 21:10 | TH K + NOTF WETTER | Lichtenberg | LHF.1 |
28 | 12.06. | 21:42 | TH K WETTER | Rummelsburg | LHF.1 |
29 | 12.06. | 22:45 | TH K WETTER | Friedrichsfelde | LHF.1 |
30 | 13.06 | 07:03 | BRAND 3 BMA | Friedrichshagen | LHF.1 |
31 | 13.06. | 07:39 | TH K | Friedrichshagen | LHF.1 |
32 | 17.06. | 15:57 | TH M + NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
33 | 17.06. | 18:27 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
34 | 18.06. | 01:57 | TH M | Kaulsdorf | LHF.1 |
35 | 18.06. | 12:29 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
36 | 18.06. | 16:44 | TH M + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
37 | 19.06. | 07:22 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
38 | 19.06. | 16:22 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
39 | 19.06. | 21:30 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
40 | 20.06. | 08:14 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
41 | 21.06. | 07:54 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf | LHF.1 |
42 | 21.06. | 11:50 | BRAND K | Mahlsdorf | LHF.1 |
43 | 21.06. | 15:55 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
44 | 21.06. | 18:55 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
45 | 21.06. | 19:24 | TH M + NT D | Mahlsdorf | LHF.1 |
46 | 21.06. | 20:30 | TH M + NOTF | Rummelsburg | LHF.1 |
47 | 23.06. | 02:21 | P DROHT | Friedrichsfelde | LHF.1 |
48 | 23.06. | 02:42 | TH M + NOTF | Friedrichshagen | LHF.1 |
49 | 23.06. | 05:26 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
50 | 23.06. | 08:16 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.1 |
51 | 23.06. | 14:36 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
52 | 23.06. | 19:02 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
53 | 24.06. | 08:33 | TH M | Mahlsdorf | LHF.1 |
54 | 25.06. | 03:26 | BRAND 3 + KULTURGUT | Friedrichshagen | LHF.1 |
55 | 25.06. | 11:04 | BRAND K | Biesdorf | LHF.1 |
56 | 25.06. | 11:59 | TH 1 | Kaulsdorf | LHF.1 |
57 | 25.06. | 12:21 | TH K | Biesdorf | LHF.1 |
58 | 25.06. | 14:37 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
59 | 25.06. | 22:36 | TH 1 + FD INFO | Biesdorf | LHF.1 |
60 | 26.06. | 02:00 | AMTSHILFE | Kaulsdorf | LHF.1 |
61 | 26.06. | 09:03 | TH M | Marzahn | (LHF.1) |
62 | 26.06. | 09:35 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | (LHF.1) |
63 | 26.06. | 11:53 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
64 | 26.06. | 14:54 | BRAND 1 KFZ | Mahlsdorf | LHF.1 |
65 | 26.06. | 17:39 | TH K | Kaulsdorf | LHF.1 |
66 | 26.06. | 18:01 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
67 | 27.06. | 06:06 | BRAND 3 | Kaulsdorf | LHF.1 |
68 | 27.06. | 07:30 | TH 1 | Hellersdorf | LHF.1 |
69 | 27.06. | 09:40 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf | LHF.1 |
70 | 27.06. | 11:24 | TH M | Mahlsdorf | LHF.1 |
71 | 27.06. | 15:23 | P IM WASSER | Kaulsdorf | LHF.1 |
72 | 27.06. | 20:34 | TH M | Mahlsdorf | LHF.1 |
73 | 28.08. | 12:32 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
74 | 28.08. | 12:43 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.1 |
75 | 28.08. | 22:23 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
76 | 29.06. | 13:55 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
77 | 29.06. | 18:20 | TH K | Hellersdorf | LHF.1 |
78 | 30.06. | 11:10 | TH 1 | Kaulsdorf | LHF.1 |
79 | 30.06. | 15:55 | BRAND 3 | Biesdorf | LHF.1 |
80 | 30.06. | 18:26 | BRAND K | Biesdorf | LHF.1 |
81 | 30.06. | 18:50 | BRAND 4 | Neu-Hohenschönhausen | LHF.1 |
82/335 | 30.06. | 19:04 | BRAND 6 | Neu-Hohenschönhausen | LHF.1 |
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ortsteil |
